(资料图片)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,超讯通信因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。超讯通信当日收报31.56元,涨跌幅-9.91%,偏离值-11.14%,换手率15.01%,成交额7.5亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券汕头华山路营业部 | 2798.61 | - | - |
2 | 平安证券四川分公司 | 2414.28 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1935.17 | - | - |
4 | 国泰君安证券吉安吉州大道营业部 | 1934.23 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 1407.34 | - | - |
合计 | - | 10489.63 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券上海嘉定区塔城路营业部 | - | 6909.12 | - |
2 | 招商证券北京知春东里营业部 | - | 2245.7 | - |
3 | 招商证券北京安外大街营业部 | - | 2132.29 | - |
4 | 机构专用 | - | 2064.82 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 1403.74 | - |
合计 | - | - | 14755.67 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: