创业板股最新融资余额为亿元,环比增加亿元,31只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有15只。
证券时报·数据宝统计显示,8月4日创业板指上涨%,创业板股两融余额合计亿元,较上一交易日增加亿元,其中,融资余额合计亿元,环比上一日增加亿元;融券余额亿元,环比增加亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有379只,其中,31股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是慧博云通,该股最新融资余额万元,环比上一交易日增幅为%;股价表现上,该股当日上涨%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有C长华、四方精创等,分别增长%、%。
(资料图片)
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨%,上涨的有15只,涨停的有卓创资讯、国缆检测等2只,涨幅居前的有天孚通信、显盈科技、中亦科技,涨幅分别为%、%、%。跌幅居前的有舜禹股份、C长华、益客食品,跌幅分别为%、%、%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有17只股获深股通持有,深股通最新持有益客食品万股,环比上一交易日增加%,持有指南针万股,环比上一交易日增加%,持有水羊股份万股,环比上一交易日增加%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月4日主力资金净流入的有18只,净流入资金居前的有迈瑞医疗、同花顺、天孚通信等,净流入资金分别为亿元、亿元、亿元,主力资金净流出的有13只,净流出资金较多的有舜禹股份、指南针、水羊股份等,净流出资金分别为亿元、万元、万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301316 | 慧博云通 | 计算机 | ||||
301518 | C长华 | - | 基础化工 | |||
300468 | 四方精创 | 计算机 | ||||
301391 | 卡莱特 | - | 计算机 | |||
301519 | 舜禹股份 | - | 环保 | |||
300394 | 天孚通信 | 通信 | ||||
300986 | 志特新材 | - | 建筑装饰 | |||
301299 | 卓创资讯 | 传媒 | ||||
300740 | 水羊股份 | - | 美容护理 | |||
300085 | 银之杰 | 计算机 | ||||
301208 | 中亦科技 | 计算机 | ||||
301116 | 益客食品 | - | 农林牧渔 | |||
300760 | 迈瑞医疗 | - | 医药生物 | |||
301257 | 普蕊斯 | - | 医药生物 | |||
301067 | 显盈科技 | 电子 | ||||
301289 | 国缆检测 | 社会服务 | ||||
300933 | 中辰股份 | - | 电力设备 | |||
301152 | 天力锂能 | - | 电力设备 | |||
301167 | 建研设计 | 建筑装饰 | ||||
301310 | 鑫宏业 | 汽车 |
融资余额环比下降的个股有456只,其中,降幅超过10%的有15只。艾布鲁融资余额降幅居首,最新融资余额万元,环比下降%;融资余额降幅较大的个股还有熊猫乳品、睿智医药等,融资余额分别下降了%、%。
融资余额降幅居前个股中,截至8月4日获深股通持有的共3只,最新持股量环比增长的有2只,通行宝获深股通持有万股,环比增加%、维峰电子获深股通持有万股,环比增加%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有睿智医药等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301259 | 艾布鲁 | - | - | 环保 | ||
300898 | 熊猫乳品 | - | - | 食品饮料 | ||
300149 | 睿智医药 | - | - | 医药生物 | ||
301397 | 溯联股份 | - | 汽车 | |||
301225 | 恒勃股份 | - | 汽车 | |||
301280 | 珠城科技 | - | 电子 | |||
301339 | 通行宝 | - | 计算机 | |||
301381 | 赛维时代 | - | - | 商贸零售 | ||
301515 | 港通医疗 | - | - | 医药生物 | ||
300117 | 嘉寓股份 | - | - | 建筑装饰 | ||
301288 | 清研环境 | - | - | 环保 | ||
301005 | 超捷股份 | - | - | 汽车 | ||
301446 | 福事特 | - | - | 机械设备 | ||
301197 | 工大科雅 | - | - | 机械设备 | ||
301328 | 维峰电子 | - | - | 电子 | ||
300413 | 芒果超媒 | - | 传媒 | |||
301266 | 宇邦新材 | - | 电力设备 | |||
300991 | 创益通 | - | 电子 | |||
300844 | 山水比德 | - | - | 建筑装饰 | ||
301296 | 新巨丰 | - | - | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: