金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 (资料图) | 81000 | 80650 | +0.88% | 350 | 0.00% | 0.43% | 0.44% |
铝 | 495000 | 277675 | 0.00% | 217325 | -1.76% | 43.90% | 44.34% |
锌 | 88825 | 67800 | +2.57% | 21025 | -12.03% | 23.67% | 26.56% |
镍 | 36948 | 35874 | -0.13% | 1074 | -4.28% | 2.91% | 3.03% |
铅 | 56475 | 49950 | +0.60% | 6525 | -5.09% | 11.55% | 12.16% |
锡 | 5675 | 5615 | +1.26% | 60 | 0.00% | 1.06% | 1.07% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
关键词: