(相关资料图)
8月22日,北交所个股合计成交量9331.78万股,成交额10.85亿元,成交额相对上一交易日增加2.45亿元,个股来看,收盘上涨的共65只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有65只,占可交易个股的30.23%,收盘涨幅居前的有广道数字、路桥信息、云创数据,分别上涨11.46%、11.19%、9.92%。收盘股价下跌的有126只,跌幅居前的有博迅生物、华洋赛车、海泰新能等,分别下跌6.93%、6.63%、6.20%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有22只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、路桥信息、鼎智科技等,成交额分别为1.81亿元、1.00亿元、8115.24万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有5只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有5只,换手率在1%至5%之间的有37只。全天换手率居前的股票有路桥信息、宏裕包材、博迅生物等,换手率分别为49.29%、27.37%、25.70%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 52.96 | 6.05 | 5.12 | 18067.61 |
837748 | 路桥信息 | 15.80 | 11.19 | 49.29 | 10021.02 |
873593 | 鼎智科技 | 79.69 | -1.30 | 5.79 | 8115.24 |
835174 | 五新隧装 | 9.54 | 9.40 | 8.51 | 4339.42 |
837174 | 宏裕包材 | 7.32 | -3.30 | 27.37 | 3938.74 |
835305 | 云创数据 | 15.40 | 9.92 | 3.11 | 3714.68 |
832982 | 锦波生物 | 122.56 | 0.26 | 1.17 | 3369.88 |
836504 | 博迅生物 | 10.48 | -6.93 | 25.70 | 3119.10 |
839680 | 广道数字 | 14.10 | 11.46 | 4.39 | 2466.52 |
837592 | 华信永道 | 12.22 | 3.47 | 12.13 | 2209.43 |
834058 | 华洋赛车 | 14.22 | -6.63 | 13.55 | 2189.86 |
871478 | 巨能股份 | 17.58 | -2.06 | 5.55 | 1944.05 |
830809 | 安达科技 | 6.39 | -2.89 | 0.84 | 1653.41 |
873576 | 天力复合 | 14.08 | -5.44 | 3.60 | 1532.60 |
836239 | 长虹能源 | 12.60 | -3.89 | 2.15 | 1348.80 |
835185 | 贝特瑞 | 22.12 | -0.27 | 0.05 | 1286.55 |
834599 | 同力股份 | 7.15 | 2.14 | 0.84 | 1213.85 |
833171 | 国航远洋 | 3.70 | 1.09 | 1.71 | 1181.50 |
430418 | 苏轴股份 | 15.09 | 1.89 | 1.40 | 1097.65 |
835985 | 海泰新能 | 5.45 | -6.20 | 1.41 | 1054.77 |
838402 | 硅烷科技 | 10.47 | -0.48 | 1.09 | 1037.04 |
838701 | 豪声电子 | 6.69 | -3.74 | 7.59 | 1006.53 |
833394 | 民士达 | 14.27 | -3.32 | 1.81 | 915.54 |
831152 | 昆工科技 | 19.17 | 3.96 | 0.86 | 883.56 |
832225 | 利通科技 | 11.90 | -3.09 | 1.25 | 866.68 |
836077 | 吉林碳谷 | 17.66 | -2.05 | 0.28 | 803.07 |
430017 | 星昊医药 | 10.12 | 1.30 | 1.26 | 802.30 |
833751 | 惠同新材 | 6.01 | 1.01 | 3.14 | 785.35 |
831087 | 秋乐种业 | 6.76 | 1.20 | 1.46 | 697.63 |
831906 | 舜宇精工 | 11.01 | 0.00 | 3.52 | 697.40 |
839719 | 宁新新材 | 11.30 | -1.57 | 1.31 | 680.89 |
430047 | 诺思兰德 | 9.54 | -2.65 | 0.38 | 672.68 |
832885 | 星辰科技 | 4.07 | -5.57 | 1.81 | 643.30 |
837006 | 晟楠科技 | 12.12 | 1.76 | 2.15 | 639.02 |
830799 | 艾融软件 | 8.06 | 2.94 | 0.65 | 612.08 |
832419 | 路斯股份 | 8.06 | -1.35 | 1.52 | 603.35 |
830779 | 武汉蓝电 | 24.10 | -0.99 | 1.91 | 558.11 |
833533 | 骏创科技 | 15.45 | 2.39 | 1.03 | 531.73 |
834033 | 康普化学 | 33.99 | 1.37 | 0.49 | 504.79 |
839167 | 同享科技 | 10.29 | -4.55 | 0.69 | 465.17 |
836221 | 易实精密 | 7.08 | -1.26 | 2.56 | 458.59 |
830946 | 森萱医药 | 7.12 | -0.56 | 0.14 | 438.19 |
832175 | 东方碳素 | 8.49 | 0.00 | 0.88 | 419.27 |
836720 | 吉冈精密 | 5.28 | -5.55 | 1.51 | 407.21 |
833819 | 颖泰生物 | 4.44 | -0.22 | 0.07 | 396.32 |
870726 | 鸿智科技 | 10.03 | -1.08 | 3.78 | 367.34 |
831304 | 迪尔化工 | 4.29 | 2.39 | 1.46 | 366.95 |
873305 | 九菱科技 | 10.29 | -2.00 | 3.05 | 350.41 |
835670 | 数字人 | 8.85 | 0.57 | 0.59 | 340.92 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.12 | 0.00 | 2.41 | 323.70 |
430090 | 同辉信息 | 2.49 | -1.58 | 0.94 | 320.05 |
833575 | 康乐卫士 | 15.94 | -0.31 | 0.15 | 318.51 |
835179 | 凯德石英 | 20.02 | -1.81 | 0.34 | 304.92 |
835640 | 富士达 | 15.03 | -2.28 | 0.11 | 299.81 |
831195 | 三祥科技 | 7.91 | -0.50 | 0.98 | 297.27 |
836892 | 广咨国际 | 8.26 | -0.24 | 0.32 | 289.67 |
831278 | 泰德股份 | 2.98 | -1.65 | 1.60 | 286.00 |
835368 | 连城数控 | 43.59 | -0.52 | 0.05 | 279.35 |
830879 | 基康仪器 | 6.60 | 0.30 | 0.75 | 257.80 |
839725 | 惠丰钻石 | 12.47 | -4.00 | 0.77 | 256.31 |
837663 | 明阳科技 | 12.72 | 1.52 | 1.55 | 255.90 |
430510 | 丰光精密 | 7.56 | -3.57 | 0.54 | 254.48 |
430300 | 辰光医疗 | 7.20 | 0.56 | 0.68 | 253.90 |
838810 | 春光药装 | 7.09 | -3.93 | 1.35 | 248.62 |
831641 | 格利尔 | 8.13 | -3.33 | 1.19 | 246.95 |
838171 | 邦德股份 | 8.61 | -1.60 | 0.55 | 244.39 |
873152 | 天宏锂电 | 6.65 | 0.15 | 0.93 | 240.81 |
832662 | 方盛股份 | 8.98 | -2.71 | 1.09 | 238.90 |
430139 | 华岭股份 | 10.39 | -1.70 | 0.17 | 237.43 |
430685 | 新芝生物 | 10.71 | 2.39 | 0.50 | 232.45 |
835857 | 百甲科技 | 3.09 | -0.64 | 0.77 | 231.15 |
872190 | 雷神科技 | 10.04 | -0.89 | 0.41 | 218.36 |
836208 | 青矩技术 | 29.78 | -0.73 | 0.60 | 206.76 |
831961 | 创远信科 | 8.93 | -1.33 | 0.22 | 202.07 |
830974 | 凯大催化 | 6.05 | -2.26 | 0.31 | 194.85 |
831010 | 凯添燃气 | 3.43 | -0.87 | 0.34 | 189.50 |
834639 | 晨光电缆 | 3.76 | -0.79 | 0.56 | 185.04 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.44 | -2.88 | 0.29 | 176.14 |
838837 | 华原股份 | 4.29 | 1.90 | 0.99 | 174.82 |
836717 | 瑞星股份 | 4.30 | -1.83 | 1.41 | 172.75 |
830964 | 润农节水 | 3.08 | -1.60 | 0.31 | 169.61 |
871694 | 中裕科技 | 13.66 | -2.29 | 0.61 | 168.40 |
838030 | 德众汽车 | 2.54 | -1.93 | 0.70 | 167.09 |
838262 | 太湖雪 | 8.86 | 2.90 | 1.43 | 166.30 |
430478 | 峆一药业 | 16.17 | -1.58 | 0.58 | 161.94 |
430556 | 雅达股份 | 3.47 | -1.14 | 0.65 | 161.48 |
833523 | 德瑞锂电 | 10.55 | 0.00 | 0.34 | 161.35 |
835237 | 力佳科技 | 10.55 | -4.00 | 1.00 | 160.09 |
835892 | 中科美菱 | 7.88 | -0.63 | 0.72 | 159.35 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.39 | -2.44 | 0.39 | 158.53 |
831526 | 凯华材料 | 4.50 | -1.32 | 1.40 | 155.75 |
832876 | 慧为智能 | 7.40 | -0.67 | 0.96 | 150.83 |
832491 | 奥迪威 | 9.59 | -0.42 | 0.14 | 147.86 |
835207 | 众诚科技 | 6.00 | 2.39 | 0.71 | 147.85 |
836263 | 中航泰达 | 4.57 | -1.51 | 0.31 | 146.45 |
832149 | 利尔达 | 3.97 | -0.25 | 0.33 | 144.32 |
833914 | 远航精密 | 8.77 | 0.00 | 0.27 | 142.75 |
870508 | 丰安股份 | 7.04 | -1.95 | 0.75 | 138.88 |
834770 | 艾能聚 | 5.32 | -0.56 | 0.42 | 138.36 |
832651 | 天罡股份 | 10.94 | -1.17 | 0.86 | 134.98 |
834261 | 一诺威 | 7.63 | 0.13 | 0.14 | 130.56 |
836699 | 海达尔 | 9.62 | -0.93 | 1.28 | 128.21 |
833873 | 中设咨询 | 3.02 | 0.33 | 0.40 | 127.17 |
832023 | 田野股份 | 2.84 | 0.00 | 0.18 | 122.77 |
430425 | 乐创技术 | 12.43 | 2.64 | 0.53 | 121.64 |
430718 | 合肥高科 | 5.40 | -0.92 | 0.92 | 121.60 |
834021 | 流金科技 | 2.78 | 0.36 | 0.18 | 116.79 |
872541 | 铁大科技 | 3.21 | -0.31 | 0.66 | 112.43 |
839790 | 联迪信息 | 5.50 | -0.36 | 0.88 | 107.84 |
837046 | 亿能电力 | 4.97 | 0.00 | 1.06 | 107.84 |
831305 | 海希通讯 | 9.15 | 0.99 | 0.10 | 103.31 |
838670 | 恒进感应 | 7.11 | -0.42 | 0.22 | 102.13 |
871981 | 晶赛科技 | 13.53 | 0.97 | 0.19 | 99.54 |
872351 | 华光源海 | 5.24 | -1.13 | 0.48 | 95.98 |
832566 | 梓橦宫 | 5.82 | -0.51 | 0.14 | 95.21 |
834475 | 三友科技 | 6.38 | -2.45 | 0.31 | 94.86 |
836826 | 盖世食品 | 6.08 | 0.00 | 0.30 | 91.62 |
833943 | 优机股份 | 7.25 | -0.55 | 0.30 | 90.76 |
837242 | 建邦科技 | 9.46 | -1.46 | 0.28 | 89.05 |
834062 | 科润智控 | 4.56 | 0.00 | 0.18 | 86.32 |
870357 | 雅葆轩 | 8.09 | -0.86 | 0.46 | 86.07 |
872925 | 锦好医疗 | 8.48 | 1.31 | 0.18 | 83.49 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.47 | 0.58 | 0.45 | 83.11 |
831832 | 科达自控 | 10.84 | -0.37 | 0.12 | 82.48 |
832802 | 保丽洁 | 6.27 | -1.42 | 0.91 | 80.07 |
836414 | 欧普泰 | 8.52 | -1.73 | 0.24 | 79.83 |
832110 | 雷特科技 | 13.58 | -1.31 | 0.48 | 78.78 |
873167 | 新赣江 | 8.68 | -0.34 | 0.55 | 76.96 |
832735 | 德源药业 | 22.80 | 0.88 | 0.06 | 76.22 |
839273 | 一致魔芋 | 9.77 | -0.91 | 0.33 | 75.45 |
831445 | 龙竹科技 | 4.04 | -0.74 | 0.20 | 74.93 |
834682 | 球冠电缆 | 5.16 | -0.77 | 0.18 | 73.83 |
839792 | 东和新材 | 5.67 | -0.70 | 0.25 | 73.77 |
831370 | 新安洁 | 2.47 | -0.40 | 0.11 | 72.92 |
835184 | 国源科技 | 4.25 | -0.93 | 0.19 | 72.52 |
430476 | 海能技术 | 12.10 | 0.75 | 0.10 | 69.89 |
836270 | 天铭科技 | 15.65 | 0.13 | 0.40 | 68.78 |
870204 | 沪江材料 | 6.70 | 0.60 | 0.27 | 68.21 |
839729 | 永顺生物 | 6.70 | 0.00 | 0.12 | 62.10 |
871553 | 凯腾精工 | 3.11 | 0.00 | 0.22 | 61.89 |
833509 | 同惠电子 | 8.71 | -2.13 | 0.08 | 59.69 |
837212 | 智新电子 | 4.84 | -0.62 | 0.23 | 58.45 |
836422 | 润普食品 | 5.83 | -0.34 | 0.35 | 57.43 |
836807 | 奔朗新材 | 5.13 | -0.39 | 0.14 | 57.08 |
834950 | 迅安科技 | 11.10 | -0.63 | 0.38 | 56.62 |
833266 | 生物谷 | 6.35 | -1.09 | 0.09 | 56.54 |
873001 | 纬达光电 | 6.53 | 1.40 | 0.22 | 55.37 |
430489 | 佳先股份 | 4.60 | 0.00 | 0.14 | 54.27 |
830839 | 万通液压 | 7.41 | -2.37 | 0.11 | 52.74 |
831855 | 浙江大农 | 6.46 | 0.00 | 0.37 | 51.14 |
836433 | 大唐药业 | 3.24 | -0.61 | 0.09 | 49.68 |
838227 | 美登科技 | 18.19 | 0.00 | 0.25 | 48.73 |
830896 | 旺成科技 | 4.78 | 1.70 | 0.46 | 45.49 |
873122 | 中纺标 | 10.98 | 0.00 | 0.39 | 45.10 |
832471 | 美邦科技 | 7.76 | 0.26 | 0.22 | 44.18 |
838163 | 方大新材 | 5.48 | -2.14 | 0.13 | 42.95 |
871245 | 威博液压 | 8.72 | 0.11 | 0.21 | 42.47 |
872895 | 花溪科技 | 5.69 | -2.07 | 0.56 | 41.80 |
831039 | 国义招标 | 4.81 | 0.00 | 0.05 | 39.59 |
831768 | 拾比佰 | 4.34 | -0.46 | 0.12 | 38.93 |
870199 | 倍益康 | 11.82 | 0.00 | 0.19 | 38.67 |
834014 | 特瑞斯 | 8.07 | -0.49 | 0.11 | 38.08 |
833454 | 同心传动 | 5.16 | -0.19 | 0.12 | 37.95 |
833346 | 威贸电子 | 6.76 | -0.44 | 0.20 | 37.75 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.01 | 0.00 | 0.23 | 37.32 |
873527 | 夜光明 | 6.40 | -0.62 | 0.22 | 36.26 |
838971 | 天马新材 | 7.66 | -0.78 | 0.15 | 36.19 |
870436 | 大地电气 | 5.79 | -2.20 | 0.14 | 35.49 |
832171 | 志晟信息 | 3.84 | -0.52 | 0.14 | 35.35 |
870866 | 绿亨科技 | 5.80 | -0.51 | 0.11 | 34.73 |
836247 | 华密新材 | 6.49 | 1.25 | 0.23 | 34.63 |
833075 | 柏星龙 | 7.67 | -0.65 | 0.17 | 32.26 |
873169 | 七丰精工 | 5.21 | 0.97 | 0.13 | 32.16 |
836675 | 秉扬科技 | 4.42 | -0.23 | 0.09 | 32.13 |
837821 | 则成电子 | 8.28 | 0.61 | 0.21 | 32.11 |
873339 | 恒太照明 | 4.09 | -1.45 | 0.13 | 30.88 |
871970 | 大禹生物 | 3.56 | 1.14 | 0.16 | 29.80 |
836260 | 中寰股份 | 4.94 | -0.20 | 0.14 | 29.31 |
871642 | 通易航天 | 7.06 | -1.40 | 0.07 | 28.74 |
834407 | 驰诚股份 | 5.81 | 0.52 | 0.41 | 28.64 |
836942 | 恒立钻具 | 9.11 | 0.11 | 0.11 | 28.06 |
831689 | 克莱特 | 7.90 | 0.51 | 0.10 | 27.43 |
838924 | 广脉科技 | 5.83 | 0.69 | 0.10 | 27.12 |
873223 | 荣亿精密 | 2.84 | 0.00 | 0.12 | 26.87 |
831834 | 三维股份 | 3.51 | -0.85 | 0.22 | 25.65 |
836871 | 派特尔 | 4.33 | -0.69 | 0.27 | 25.23 |
839946 | 华阳变速 | 2.51 | 0.40 | 0.10 | 24.86 |
837092 | 汉鑫科技 | 14.22 | 0.42 | 0.07 | 24.29 |
871634 | 新威凌 | 7.13 | -0.14 | 0.21 | 22.81 |
833429 | 康比特 | 6.55 | -0.30 | 0.07 | 22.30 |
834415 | 恒拓开源 | 3.80 | 0.00 | 0.04 | 22.13 |
837344 | 三元基因 | 15.34 | 0.46 | 0.01 | 22.06 |
871753 | 天纺标 | 7.23 | -0.41 | 0.17 | 22.04 |
833580 | 科创新材 | 3.93 | -0.25 | 0.10 | 21.07 |
833427 | 华维设计 | 5.57 | -0.36 | 0.10 | 21.04 |
831726 | 朱老六 | 9.25 | 0.54 | 0.04 | 19.91 |
832278 | 鹿得医疗 | 4.96 | 0.61 | 0.05 | 18.34 |
833230 | 欧康医药 | 8.72 | 1.04 | 0.11 | 18.18 |
870299 | 灿能电力 | 3.95 | -0.75 | 0.16 | 16.70 |
430564 | 天润科技 | 6.04 | 2.20 | 0.14 | 16.68 |
836149 | 旭杰科技 | 3.83 | -1.29 | 0.09 | 15.65 |
838275 | 驱动力 | 2.99 | 0.67 | 0.06 | 15.39 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.08 | 0.00 | 0.09 | 14.82 |
831856 | 浩淼科技 | 4.98 | 0.00 | 0.05 | 14.58 |
872392 | 佳合科技 | 6.04 | 0.17 | 0.15 | 13.78 |
835508 | 殷图网联 | 6.14 | 0.00 | 0.09 | 13.78 |
430198 | 微创光电 | 4.17 | -0.24 | 0.05 | 13.67 |
831167 | 鑫汇科 | 9.63 | -0.93 | 0.07 | 13.67 |
836957 | 汉维科技 | 4.89 | 0.20 | 0.08 | 10.82 |
871857 | 泓禧科技 | 8.13 | -0.49 | 0.02 | 9.89 |
871396 | 常辅股份 | 6.47 | -1.52 | 0.03 | 8.81 |
832145 | 恒合股份 | 4.66 | 0.22 | 0.04 | 7.78 |
872374 | 云里物里 | 7.94 | 0.25 | 0.02 | 4.88 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.24 | 0.00 | 0.01 | 3.14 |
834765 | 美之高 | 5.75 | 0.17 | 0.00 | 0.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: