佛塑科技7月6日发布消息,7月5日,公司接待国泰君安等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 何水秀,总裁助理、董事会办公室主任 刘燕婷,证券事务代表、董事会办公室副主任 陆励,接待地点佛塑科技总部大楼数字化展厅、A1会议室。
调研主要内容
一、参观公司数字化展厅,总裁助理、董事会办公室主任刘燕婷介绍公司历史沿革、经营情况、主要产品等基本情况。 二、参与人员提出的问题及公司回复情况 公司就参与人员提出的问题进行了沟通交流: 1.公司电工膜的生产线有多少条?生产和销售情况如何? 答:公司生产的电容器用薄膜分为粗化膜和金属化膜,粗化…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国泰君安 | 证券公司 | 钟浩,张滢鑫,符紫媚 |
2 | 华泰证券 | 证券公司 | 马亮亮,朱荣钊 |
3 | 信达澳银基金 | 基金管理公司 | 张明烨 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,佛塑科技近一年共接待22家机构22次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-18 | 19 | 0.66 | 0.88 | -1.32 | 0.95 | 3.55 | 2.45 |
2023-04-14 | 1 | -0.43 | -4.29 | -2.36 | -1.83 | -2.84 | -0.82 |
2023-03-25 | 1 | -0.41 | -2.04 | -5.30 | -0.05 | -2.63 | -7.23 |
2022-09-22 | 1 | -2.65 | -7.74 | -6.64 | -2.31 | -6.65 | -3.62 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月6日,江山欧派、永信至诚、安井食品、富创精密、昊志机电、昌红科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603208 | 江山欧派 | 114 | 特定对象调研,现场参观,线下策略会,线上交流 | 2023-06-01 |
688244 | 永信至诚 | 22 | 特定对象调研 | 2023-07-03 |
688409 | 富创精密 | 20 | 现场参观 | 2023-06-06 |
603345 | 安井食品 | 20 | 路演活动,其他,线下策略会 | 2023-06-30 |
300503 | 昊志机电 | 16 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-04 |
300151 | 昌红科技 | 14 | 现场参观,路演活动 | 2023-07-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: